|
|

|
Знач. |
День% |
52 нед,% |
| RTS | 18/05 | 1289.46 | -1.82 | -30.55 |
|---|
| RTSSTD | 18/05 | 8754.20 | -1.37 | -21.16 |
|---|
| MICEX | 18/05 | 1271.48 | -1.27 | -21.85 |
|---|
| MICEX10 | 18/05 | 3001.68 | -1.23 | -19.31 |
|---|

|
Знач. |
День% |
52 нед,% |
| DJI | 19/05 | 12369.38 | -0.59 | -1.13 |
|---|
| NASD | 19/05 | 2778.79 | -1.24 | -0.87 |
|---|
| S&P | 19/05 | 591.61 | -0.72 | -55.73 |
|---|
| FTSE | 19/05 | 5267.62 | -2.19 | -11.45 |
|---|
| HSI | 19/05 | 18951.85 | -1.60 | -18.22 |
|---|
| NIKKEI | 19/05 | 8611.31 | -2.06 | -10.37 |
|---|

|
Знач. |
День% |
52 нед,% |
| USD | 19/05 | 31.3921 | +0.4504 | +3.3455 |
|---|
| EUR | 19/05 | 39.7518 | +0.3599 | -0.2595 |
|---|
| CHF | 19/05 | 33.1350 | +0.3647 | +1.2530 |
|---|
| JPY | 19/05 | 39.6140 | +0.0110 | +0.0505 |
|---|


|
Знач. |
День% |
52 нед,% |
| GAZP | 18/05 | 139.06 | -2.55 | -31.21 |
|---|
| GMKN | 18/05 | 4982.00 | +0.99 | -29.68 |
|---|
| ROSN | 18/05 | 198.04 | -1.06 | -13.06 |
|---|
| SBER | 18/05 | 78.79 | -2.38 | -18.92 |
|---|
| SNGS | 18/05 | 25.10 | -0.86 | -5.56 |
|---|
| LKOH | 18/05 | 1612.20 | +1.35 | -7.67 |
|---|
| VTBR | 18/05 | 0.05 | +0.15 | -35.13 |
|---|

|
Знач. |
День% |
52 нед,% |
| Brent | 19/05 | 107.31 | 0.24 | -4.64 |
|---|
| Light | 19/05 | 92.56 | -0.27 | -7.36 |
|---|

|
Знач. |
День% |
52 нед,% |
| Золото | 19/05 | 1574.90 | 2.49 | 4.15 |
|---|
| Серебро | 19/05 | 28.02 | 3.01 | -20.01 |
|---|
| Платина | 19/05 | 1451.20 | 1.49 | -17.84 |
|---|
| Медь | 19/05 | 7708.00 | -0.03 | -14.75 |
|---|
| Палладий | 19/05 | 611.62 | 1.79 | -16.28 |
|---|
|